Цены (прайс-лист) на плотницкие работы ремонт квартир
Расценки на услуги плотника в Екатеринбурге ремонт квартир
| Цены на услуги плотника в Екатеринбурге на 2018 год | |
|
Вид работ
дополнительные условия
|
Цена |
| Минимальная стоимость столярных работ | 1000 |
| Вызов плотника в Екатеринбурге бесплатный | 0 |
|
Услуги плотника (навешивание, сборка, разборка, ремонт мебели) |
|
| Установка карниза | от 600 |
| Навешивание картины | 150 |
| Навешивание полки | 250 |
| Навешивание зеркала | 350 |
| Ремонт мебели (на дому) | |
| маленький объем (до 1 часа работы) | 1000 |
| начиная со второго часа работы | 500 |
| Сборка мебели (разборка мебели) | |
| маленький объем (до 1 часа работы) | 1000 |
| начиная со второго часа работы | 500 |
|
Столярные работы. (окна, двери, замки) |
|
| Установка дверей (дверного блока) | |
| одностворчатая дверь (врезанная фурнитура) | 2500 |
| одностворчатая дверь (необходима врезка фурнитуры) | 3500 |
| двустворчатая дверь или двойная дверь | от 3000 |
| Установка замков | |
| накладной замок | 800 |
| врезной замок в деревянную дверь | 1000 |
| врезной замок в металлическую дверь (обычная сложность) | 1200 |
| врезной замок в металлическую дверь (повышенная сложность) | 1400 |
| Установка наличников на двери (м. пог.) | 80 |
| Установка дверного добора (м.пог.) | 120 |
| Установка металлических дверей | от 2000 |
| Установка или замена дверного доводчика | 600 |
| Установка отлива оконного | 300 |
| Мелкий ремонт двери | 400 |
| Мелкий ремонт окон | 400 |
| Установка дверной ручки | 250 |
| Установка шпингалета | 200 |
| Установка (замена) дверной петли | 200 |
| Установка (замена) оконной петли | 200 |
| Замена стекла (врезка стекла) | |
| обычное стекло (кв.м.) | 450 |
| узорчатое стекло (м.кв.) | 800 |
| витринное стекло (каленое, триплекс) (м.кв.) | 880 |
|
Дополнительные услуги (условия) |
|
| Консультация мастера (при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы) | 500 |
| Составление письменной сметы (работ и материалов) | 1000 |
| Покупка материалов мастером (по согласию клиента) | 500 час |
| Транспортные расходы (при заказе за пределами города) | 30 р.км. |
| Коэффициент сложности | |
| при работе в стесненных условиях | 1.5 |
| при работе на высоте 2,5 - 3,5 м. (заказ) | 1.5 |
| при работе на высоте 3,5 - 5,5 м. (заказ) | 2.5 |
| при работе с дорогостоящими материалами | 1.5 |
| Ложный вызов мастера | 500 |
| Повторный выезд мастера (по вине заказчика) | 300 |









